| Tahun | RINCIAN KOMITMEN | Kesimpulan | |||
| 2005 | Jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha dimasa mendatang yang berasal dari sewa-menyewa biasa adalah sebagai berikut: Tidak lebih dari 1 tahun 58,957 Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun 95,488 Lebih dari 5 tahun 2,822 Jumlah 157,267 Pada tanggal 31 Desember 2005, Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aktiva tetap sebesar Rp163,7 miliar. | Komitmennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi menyangkut pembayaran sewa guna usaha dimasa mendatang dan komitmen atas pembelian aktiva tetap | |||
| 2006 | Jumlah pembayaran minimumsewa guna usaha dimasa mendatang yang berasal dari sewa-menyewa biasa adalah sebagai berikut: Tidak lebih dari 1 tahun 160,852 Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun 352,428 Jumlah 513,280 Pada tanggal 31 Desember 2006, Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aktiva tetap sebesar Rp64,8 miliar (2005: Rp163,7 miliar). - Pada tanggal 11 September 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian lisensi dengan Philip Morris Products SA (PMPSA), Switzerland untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sampai diakhiri oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 11 September 2006 - Perjanjian penyediaan barang antara Perusahaan dan PT Philip Morris Indonesia tanggal 14 Desember 2006. - Grup menandatangani berbagai perjanjian dengan PT PhilipMorris Indonesia atau pihak-pihak terafiliasi sehubungan dengan: a. penyediaan barang (tembakau, bahan baku,bahan kemasan rokok dan suku cadang), b. penyediaan jasa (pengelolaan gudang tembakau,jasa manajemen, jasa sistem informasi, jasa penjualan dan manajemen merek, jasa teknis untuk penelitian dan pengembangan dan jasa kepegawaian), c. lisensimerek dagang, sub-lisensimerek dagang,kontrak manufaktur, d. pembiayaan. | Komitmennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi menyangkut pembayaran sewa guna usaha dimasa mendatang dan komitmen atas pembelian aktiva tetap, selain itu perusahaan juga melakukan beberapa perjanjian selama tahun tersebut menyangkut perjanjian lisensi, penyediaan barang, penyediaan jasa, dan pembiayaan | |||
| 2007 | Jumlah pembayaranminimumsewa guna usaha dimasa mendatang yang berasal dari sewa-menyewa biasa adalah sebagai berikut: Tidak lebih dari 1 tahun 105,348 Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun 144,674 Jumlah 250,022 Pada tanggal 31 Desember 2007, Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aktiva tetap sebesar Rp641,6 miliar (2006: Rp64,8 miliar). - Perjanjian penyediaan barang antara PT Sampoerna Printpack dan PT Philip Morris Indonesia tanggal 30 Januari 2007. - Perjanjian penyediaan jasa antara Perusahaan dan PT Philip Morris Indonesia tanggal 17 Januari 2007. - Perjanjian intercompany billing for personal services antara Perusahaan dan Philip Morris Management ServiceSAtanggal 1 Januari 2007 | Komitmennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi menyangkut pembayaran sewa guna usaha dimasa mendatang dan komitmen atas pembelian aktiva tetap, perusahaan juga melakukan beberapa perjanjian menyangkut penyediaan barang, penyediaan jasa, dan intercompany billing for personal services | |||
| 2008 | Jumlah pembayaran minimum sewa operasi di masa mendatang yang berasal dari sewamenyewa biasa adalah sebagai berikut: Tidak lebih dari 1 tahun 37,610 Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun 56,570 Jumlah 94,180 Pada tanggal 31 Desember 2008, Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aset tetap sebesar Rp79,9miliar (2007: Rp641,6 miliar). - Pada tanggal 31 Maret 2008, Perusahaanmenandatangani perjanjian pembelian tembakaudengan PT Sadhana untuk membeli sebagianbesar kebutuhan tembakau domestik selama lima tahun berdasarkan harga pasar. | Komitmennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi menyangkut pembayaran sewa guna usaha dimasa mendatang dan komitmen atas pembelian aktiva tetap, perusahaan juga melakukan beberapa perjanjian menyangkut perjanjian pembelian tembakau. | |||
| 2009 | Jumlah pembayaran minimum sewa operasi di masa mendatang yang berasal dari sewamenyewa biasa adalah sebagai berikut: Tidak lebih dari 1 tahun 42,112 Antara lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun 57,590 Jumlah 99,702 Pada tanggal 30 Juni 2009, Grup mempunyai komitmen sehubungan dengan pembelian aset tetap sebesar Rp61,0 miliar (2008: Rp166,3 miliar). | Komitmennya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi menyangkut pembayaran sewa guna usaha dimasa mendatang dan komitmen atas pembelian aktiva tetap | |||
| Kesimpulan umum : PT.Hanjaya Mandala Sampoerna melakukan komitmen untuk pembayaran atas sewa guna usaha dan komitmen atas pembelian aktiva tetap dan juga menyangkut beberapa perjanjian seperti penyediaan barang, penyediaan jasa, dan intercompany billing for personal services dan pembelian tembakau | |||||
Jumat, 29 April 2011
Analisis komitmen PT.HM Sampoerna
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar